Ultimo dia teve jogador brasileiro indo para o Manchester City e Chelsea emprestando volante ao Real Madrid em cima da hora. Confira alguns números das transições
Nem tudo saiu como o planejado. Algumas negociações também foram por água abaixo: o lateral-esquerdo Michel Bastos estava acertado com o Fulham, da Inglaterra, mas acabou ficando no Lyon e já está relacionado para a próxima partida do time no Campeonato Francês.
Antes do último dia, o mercado ficou agitado por conta do Paris Saint-Germain, grande comprador da janela do verão europeu. Adquirido por um fundo de investimentos do Qatar, no ano passado, o clube francês gastou 140 milhões de euros em reforços, incluindo Thiago Silva, Ibrahimovic e Lavezzi, de acordo com o site "Transfermarkt".
Segundo repórter do L!, último dia de janela de transferências na Europa foi bem agitado
Na contramão, dois clubes brasileiros aparecerem na lista dos clubes que mais arrecadaram com as transições na Europa: o São Paulo, que vendeu Lucas ao Paris Saint-Germain, e o Internacional, que liberou o meia Oscar para o Chelsea.Já o Manchester City, outro clube cujos petrodólares costumam rondar o mercado, teve uma movimentação bem tímida. Campeões ingleses, os Citizens apostaram na manutenção do elenco.
> Confira abaixo quem gastou mais:
Comprador | Principais reforços | Quanto gastou? |
1 - Paris Saint-Germain | Thiago Silva, Lucas, Ibrahimovic, Lavezzi e Verratti | 140 milhões de euros (R$ 357,7 milhões) |
2 - Chelsea | Moses, Azpilicueta, Oscar, Eden Hazard Thorgan Hazard e Marin | 98,7 milhões de euros (R$ 252,2 milhões) |
3 - Bayern de Munique | Javi Martínez, Mandzukik, Saquiri, Dante, Weiser e Pizarro | 70,3 milhões de euros (R$ 179,6 milhões) |
4 - Tottenham | Lloris, Dempsey, Adebayor, Vertonghen | 65,4 milhões de euros (R$ 167,1 milhões) |
5 - Manchester United | Van Persie, Henríquez, Kagawa | 64,7 milhões de euros (R$ 165,3 milhões) |
6 - Juventus | Bendtner, Isla, Lucio, Giovinco, K. Asamoah | 52,8 milhões de euros (R$ 135,1 milhões) |
7 - Inter de Milão | Álvaro Pereira, Gargano, Cassano, Guarín | 46,6 milhões de euros (R$ 118,8 milhões) |
8 - Manchester City | Javi García, Sinclair, Maicon | 44 milhões de euros (R$ 112,4 milhões) |
9 - Arsenal | Cazorla, Podolski, Giroud | 43 milhões de euros (R$ 109,8 milhões) |
10 - Liverpool | Sahin, Borini | 42,6 milhões de euros (R$ 108,8 milhões) |
Jogador | Transferência | Valor |
1- Thiago Silva (zagueiro) | Milan-Paris Saint-Germain | R$ 119,2 milhões |
2 - Eden Hazard (meia) | Lille-Chelsea | R$ 112,8 milhões |
3 - Lucas (meia) | São Paulo-Paris Saint-Germain | R$ 112,8 milhões |
4 - Javi Martínez (volante) | Athletic Bilbao-Bayern de Munique | R$ 112,8 milhões |
5 - Oscar (meia) | Internacional-Chelsea | R$ 90,2 milhões |
0 comentários:
Postar um comentário