GRUPOS
TABELA COMPLETA
A | B |
PERÍMETRO – PAU DOS FERROS/RN BRAGA – PAU DOS FERROS/RN SILIVANOS – R. DE SANTANA/RN RIBEIRÃO – SÃO MIGUEL/RN | MANOEL DEODADO – P. FERROS/RN SÃO JUDAS – PAU DOS FERROS/RN RIACHO DA CRUZ/RN MANOEL DOMINGOS – P. FERROS/RN |
C | D |
ARSENAL – RIACHO DE SANTANA/RN SANTO ANTÔNIO – P .FERROS/RN FRUTUOSO GOMES/RN 26 DE MARÇO – FCO DANTAS/RN | INDEPENDENTE – RAFAEL FDES/RN RIACHO DO MEIO – P. FERROS/RN ASSEC - UMARIZAL/RN ERERÊ - CEARÁ |
E | F |
PILÕES/RN INOVAÇÃO – FCO DANTAS/RN MAJOR SALES/RN ENCANTO/RN | MANIÇOBA – PAU DOS FERROS/RN VIDRAÇARIA SOUZA – PAU DOS FERROS/RN CATOLÉ DO ROCHA/PB INTEGRAÇÃO – PAU DOS FERROS/RN |
G | H |
TABOLEIRO GRANDE/RN AMÉRICA – SÃO FCO DO OESTE/RN ALIANÇA – RAFAEL FERNANDES/RN ASSEC – PAU DOS FERROS/RN | BARRACOS – RAFAEL FERNANDES/RN 25 DE MARÇO – PAU DOS FERROS/RN PIZZARIA – DR. SEVERIANO/RN REAL BRASIL – PAU DOS FERROS/RN |
TABELA COMPLETA
DATA | HORA | GRUPO | FASE | Nº | EQUIPE 1 | X | EQUIPE 2 | ||
29/04 | 08h00 | A | CLASS | 01 | PERÍMETRO | 01 | X | 02 | BRAGA |
29/04 | APÓS | D | CLASS | 02 | ASSEC/UMARIZAL | 02 | X | 03 | ERERÊ |
29/04 | APÓS | B | CLASS | 03 | MAN. DEODATO | X | SÃO JUDAS | ||
29/04 | 15h30 | B | CLASS | 04 | RIACHO DA CRUZ | 06 | X | 02 | MAN. DOMINGOS |
29/04 | APÓS | C | CLASS | 05 | FRUT. GOMES | 05 | X | 01 | ARSENAL |
06/05 | 08h00 | D | CLASS | 06 | INDEPENDENTE | X | RIACHO DO MEIO | ||
06/05 | APÓS | C | CLASS | 07 | SANTO ANTÔNIO | X | 26 DE MARÇO | ||
06/05 | APÓS | E | CLASS | 08 | PILÕES | X | INOVAÇÃO | ||
06/05 | 15h30 | A | CLASS | 09 | SILIVANOS | X | RIBEIRÃO | ||
06/05 | APÓS | E | CLASS | 10 | MAJOR SALES | X | ENCANTO | ||
20/05 | 08h00 | F | CLASS | 11 | MANIÇOBA | X | VID. SOUZA | ||
20/05 | APÓS | G | CLASS | 12 | TAB. GRANDE | X | AMÉRICA | ||
20/05 | APÓS | F | CLASS | 13 | CAT. DO ROCHA | X | INTEGRAÇÃO | ||
20/05 | 15h30 | G | CLASS | 14 | ALIANÇA | X | ASSEC | ||
20/05 | APÓS | H | CLASS | 15 | BARRACOS | X | 25 DE MARÇO | ||
27/05 | 08h00 | B | CLASS | 16 | MAN. DOMINGOS | X | MAN. DEODATO | ||
27/05 | APÓS | A | CLASS | 17 | BRAGA | X | SILIVANOS | ||
27/05 | APÓS | A | CLASS | 18 | RIBEIRÃO | X | PERÍMETRO | ||
27/05 | 15h30 | H | CLASS | 19 | PIZZARIA | X | REAL BRASIL | ||
27/05 | APÓS | B | CLASS | 20 | RIACHO DA CRUZ | X | SÃO JUDAS | ||
03/06 | 08h00 | C | CLASS | 21 | ARSENAL | X | 26 DE MARÇO | ||
03/06 | APÓS | E | CLASS | 22 | ENCANTO | X | PILÕES | ||
03/06 | APÓS | C | CLASS | 23 | SANTO ANTÔNIO | X | FRUT. GOMES | ||
03/06 | 15h30 | D | CLASS | 24 | RIACHO DO MEIO | X | ASSEC/UMARIZAL | ||
03/06 | APÓS | D | CLASS | 25 | ERERÊ | X | INDEPENDENTE | ||
10/06 | 08h00 | F | CLASS | 26 | INTEGRAÇÃO | X | MANIÇOBA | ||
10/06 | APÓS | E | CLASS | 27 | INOVAÇÃO | X | MAJOR SALES | ||
10/06 | APÓS | H | CLASS | 28 | REAL BRASIL | X | BARRACOS | ||
10/06 | 15h30 | F | CLASS | 29 | VID. SOUZA | X | CAT. DO ROCHA | ||
10/06 | APÓS | H | CLASS | 30 | 25 DE MARÇO | X | PIZZARIA | ||
17/06 | 08h00 | G | CLASS | 31 | ASSEC | X | AMÉRICA | ||
17/06 | APÓS | G | CLASS | 32 | ALIANÇA | X | TAB. GRANDE | ||
17/06 | APÓS | A | CLASS | 33 | PERÍMETRO | X | SILIVANOS | ||
17/06 | 15h30 | B | CLASS | 34 | MAN. DEODATO | X | RIACHO DA CRUZ | ||
17/06 | APÓS | C | CLASS | 35 | FRUT. GOMES | X | 26 DE MARÇO | ||
01/07 | 08h00 | B | CLASS | 36 | SÃO JUDAS | X | MAN. DOMINGOS | ||
01/07 | APÓS | A | CLASS | 37 | BRAGA | X | RIBEIRÃO | ||
01/07 | APÓS | C | CLASS | 38 | SANTO ANTÔNIO | X | ARSENAL | ||
01/07 | 15h30 | E | CLASS | 39 | PILÕES | X | MAJOR SALES | ||
01/07 | APÓS | D | CLASS | 40 | INDEPENDENTE | X | ASSEC/UMARIZAL | ||
08/07 | 08h00 | F | CLASS | 41 | VID. SOUZA | X | INTEGRAÇÃO | ||
08/07 | APÓS | E | CLASS | 42 | INOVAÇÃO | X | ENCANTO | ||
08/07 | APÓS | H | CLASS | 43 | BARRACOS | X | PIZZARIA | ||
08/07 | 15h30 | D | CLASS | 44 | RIACHO DO MEIO | X | ERERÊ | ||
08/07 | APÓS | F | CLASS | 45 | MANIÇOBA | X | CAT. DO ROCHA | ||
15/07 | 08h00 | H | CLASS | 46 | 25 DE MARÇO | X | REAL BRASIL | ||
15/07 | APÓS | G | CLASS | 47 | AMÉRICA | X | ALIANÇA | ||
15/07 | APÓS | G | CLASS | 48 | TAB. GRANDE | X | ASSEC | ||
12/08 | 08h00 | ÚNICO | 8ªs/FIN | 49 | 1º DO GRUPO A | X | 2º DO GRUPO H | ||
12/08 | APÓS | ÚNICO | 8ªs/FIN | 50 | 1º DO GRUPO B | X | 2º DO GRUPO G | ||
12/08 | APÓS | ÚNICO | 8ªs/FIN | 51 | 1º DO GRUPO C | X | 2º DO GRUPO F | ||
12/08 | 15h30 | ÚNICO | 8ªs/FIN | 52 | 1º DO GRUPO D | X | 2º DO GRUPO E | ||
12/08 | APÓS | ÚNICO | 8ªs/FIN | 53 | 1º DO GRUPO E | X | 2º DO GRUPO D | ||
19/08 | 08h00 | ÚNICO | 8ªs/FIN | 54 | 1º DO GRUPO F | X | 2º DO GRUPO C | ||
19/08 | APÓS | ÚNICO | 8ªS/FIN | 55 | 1º DO GRUPO G | X | 2º DO GRUPO B | ||
19/08 | APÓS | ÚNICO | 8ªs/FIN | 56 | 1º DO GRUPO H | X | 2º DO GRUPO A | ||
26/08 | 08h00 | ÚNICO | 4ªs/FIN | 57 | 1º DO A X 2º DO H | X | 1º DO B X 2º DO G | ||
26/08 | APÓS | ÚNICO | 4ªs/FIN | 58 | 1º DO C X 2º DO F | X | 1º DO D X 2º DO E | ||
26/08 | APÓS | ÚNICO | 4ªs/FIN | 59 | 1º DO E X 2º DO D | X | 1º DO F X 2º DO C | ||
26/08 | 15h30 | ÚNICO | 4ªs/FIN | 60 | 1º DO G X 2º DO B | X | 1º DO H X 2º DO A | ||
02/09 | 08h00 | ÚNICO | SEMI | 61 | (1ºA X 2ºH) X (1ºB X 2ºG) | X | (1ºC X 2ºF) X (1ºD X 2ºE) | ||
02/09 | APÓS | ÚNICO | SEMI | 62 | (1ºE X 2ºD) X (1ºF X 2ºC) | X | (1ºG X 2ºB) X (1ºH X 2ºA) | ||
16/09 | 08h30 | ÚNICO | 1º/2º | 63 | VENCEDOR 61 | X | VENCEDOR 62 |
CLASSIFICAÇÃO DA 1ª FASE: (em breve)
POS= posição; JO= jogos; VI= vitórias; DE= derrotas; EM= empates; PG= pontos ganhos; GP= gols prol; GC= gols contra; SD= saldo
ARTILHARIA:
1º CARTÃO AMARELO
1º CARTÃO VERMELHO (SUSPENSO 01 PARTIDA)
0 comentários:
Postar um comentário