Vamos trazer e fazer uma analise da classificação geral da competição, da primeira fase até a final.
Como numa competição de mata-mata a partir da terceira fase, é normal que equipes que fiquem numa classificação melhor, faça menos pontos que outros de posição inferior, com já aconteceu no passado em campeonatos nacionais, onde o vice, fazia mais pontos que o campeão.
No caso da décima edição da CPF, tivemos o Uiraúna, quarto colocado fez mais pontos que o vice Real Madrid e o terceiro lugar Cerâmica, o time vieirense também fez mais pontos que a equipe de Tenente Ananias.
Algumas equipes, que chegaram nas última na segunda fase, no caso do Paraná, ganhou duas posições, e ficou em oitavo na classificação geral.
O Aliança, melhor campanha na primeira fase, mas não conseguiu a classificação para a semifinal, ficou na quinta colocação.
A diferença do campeão para o vice foi de 10 pontos.
Confira, a classificação geral:
P | SG | GP | ||
1º | Palmeiras | 28 | 13 | |
2º | Real Madrid | 18 | 5 | |
3º | Cerâmica | 19 | 6 | |
4º | Uiraúna | 20 | 11 | |
5º | Aliança | 17 | 9 | |
6º | América do Oeste | 15 | 6 | |
7º | Treze de Dezembro | 14 | 6 | |
8º | Paraná | 10 | -4 | |
9º | Motirão | 9 | 0 | |
10º | São Judas Tadeu | 8 | 3 | |
11º | Glória | 6 | -3 | |
12º | Milan | 5 | 0 | |
13º | Poço de Pedra | 5 | -1 | |
14º | São Vicente | 5 | -2 | |
15º | Brejo dos Santos | 4 | -1 | |
16º | Ariense | 4 | -3 | |
17º | Major Sales | 3 | -1 | 5 |
18º | Amigos | 3 | -1 | 5 |
19º | América de Serrinha | 3 | -5 | |
20º | Bom Sucesso | 2 | -2 | |
21º | 04 de Outubro | 1 | -5 | |
22º | Abacaxi | 1 | -10 | |
23º | Abrão | 0 | -6 | |
24º | Sol Nascente | 0 | -13 | |
25º | Caiçara | 0 | -19 |
0 comentários:
Postar um comentário