17º - CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE FUTEBOL
MAJOR SALES / EDIÇÃO 2011
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO
MAJOR SALES / EDIÇÃO 2011
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO
| EQUEPE | J | PG | VT | E | D | GP | GN | SG | C.A | C.V |
| PALMEIRAS | 01 | 03 | 01 | 00 | 00 | 11 | 00 | 11 | 01 | 00 |
| PORTUGUESA | 01 | 03 | 01 | 00 | 00 | 08 | 00 | 08 | 00 | 00 |
| LEGIÃO | 01 | 03 | 01 | 00 | 00 | 05 | 01 | 04 | 00 | 00 |
| MAJOR SALES | 01 | 03 | 01 | 00 | 00 | 03 | 00 | 03 | 03 | 00 |
| FORÇA JOVEM | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| FAZENDA N. | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | -3 | 01 | 00 |
| 26 DE MARÇO | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 05 | -4 | 02 | 00 |
| JARAGUÁ | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 08 | -8 | 01 | 00 |
| VETERANOS | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 11 | -11 | 01 | 00 |

0 comentários:
Postar um comentário